MF Motorentechnologie
Massey Ferguson bietet Ihnen 5 Modelle zur Auswahl im PS Segment von 270 bis 370 PS. Die leistungsstarken Sisu-Motoren mit 8.4 Liter Hubraum sind drehmomentfreudig und werden Ihren Erwartungen gerecht.
Motormanagement | MF 8650 | MF 8660 | MF 8670 | MF 8680 | MF 8690 |
SISU Diesel | 8.4CTA | 8.4CTA | 8.4CTA | 8.4CTA | 8.4CTA |
ISO bei 2100 U/min | 240 | 265 | 290 | 320 | 340 |
ISO bei 2000 U/min | 270 | 295 | 320 | 350 | 370 |
ISO max. Drehmoment | 1185 | 1295 | 1400 | 1492 | 1540 |
Vorteile dieser Technologie:
- Die Abgasnorm Tier 4 wird im Jahr 2008 schon erreicht und dadurch umweltfreundlicher und zukunftssicher
- Kraftstoffersparnis durch niedrigere Verbrennungstemperaturen
- Landwirtschaftliche Zukunftstechnologie aus der LKW - Branche
Motorkonzept:
Modell | MF 8690 |
Hersteller | SisuDiesel |
Typ | 84CTA SCR |
Nennleistung (ISO) bei 2200 U/min | 250 kW/340 PS |
Maximalleistung (ISO) bei 2000 U/min | 272 kW/370 PS |
Zapfwellenleistung | 320 PS (+/- 2%) |
Max. Drehmoment in Nm | 1540 |
Hubraum in Liter | 8,4 |
Anzahl Zylinder | 6 |
Bohrung/Hub in mm | 112/145 |
Durch den Einsatz eines VISTRONIC - Lüfters, einer CommonRail Einspritzung und der erstmalig am Traktormarkt angebotenen SCR-Abgasnachbehandlung ist diese Baureihe am Weltmarkt die Nummer 1!!!












