Massey Ferguson MF 6400
MF 6400 unsere HighTech-Traktoren: Jetzt noch besser!
Der erste Eindruck zählt: Neues modernes Design!
Die optimale Abstimmung von Leistung, Gewicht, Komfort- und Ausrüstungsmerkmalen der Baureihen MF 6400 bieten einen hervorragende Basis für höchste Produktivität.
Der MF 6400 ist noch effizienter, leistungsfähiger und komfortabler!
Type | Motorart | Nennleistung* | Maximalleistung* | Zapfwellenleistung** |
MF 6445 | Perkins | 70 kW/95 PS | 74 kW/100 PS | 85 kW/88 PS |
MF 6455 | Perkins | 77 kW/105 PS | 82 kW/112 PS | 74 kW/100 PS |
MF 6460 | Sisu | 84 kW/115 PS | 89 kW/125 PS | 81 kW/110 PS |
MF 6465 | Perkins | 87 kW/120 PS | 95 kW/130 PS | 85 kW/115 PS |
MF 6470 | Sisu | 89 kW/125 PS | 99 kW/135 PS | 88 kW/120 PS |
MF 6475 | Perkins | 99 kW/135 PS | 107 kW/145 PS | 95 kW/130 PS |
MF 6480 | Perkins | 107 kW/145 PS | 115 kW/157 PS | 103 kW/140 PS |
MF 6485 | Sisu | 118 kW/160 PS | 129 kW/175 PS | 118 kW/160 PS |
MF 6495 | Sisu | 136 kW/185 PS | 146 kW/198 PS | 132 kW/180 PS |
MF 6497 | Sisu | 147 kW/200 PS | 158 kW/215 PS | 144 kW/195 PS |
MF 6499 | Sisu | 158 kW/215 PS | 169 kW/230 PS | 151 kW/205 PS |
*Nennleistung bei 2200 U/min nach ISO TR1434396
*Maximaleistung bei 2000 U/min nach ISO TR1434396
**Zapfwellenleistung nach OECD +/- bei Zapfwelle 1000 U/min
Weitere MF Modellreihen
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||








