Síla lehkého kroku
Nové traktory disponují tříválcovými motory a plnou synchronizací řazení hlavních převodových stupňů pro jednodušší jízdu (kromě modelu MF 1547, který má čtyřválcový motor).
Typ | Výkon | Počet válců | Zdvihový objem | Zdvihací síla | Mech. převodovka | Hydro. převodovka | DynaQPS převodovka |
MF 1519 | 19,5 k | 3 | 1.123 ccm | 540 kg | o | - | - |
MF 1523
| 22 k | 3 | 1.123 ccm | 540 kg | - | o | - |
MF 1529 | 28 k | 3 | 1.498 ccm | 1.100 kg | o | - | - |
MF 1531 | 32 k | 3 | 1.498 ccm | 1.100 kg | - | o | - |
MF 1532 | 32 k | 3 | 1.498 ccm | 1.100 kg | o | - | - |
MF 1540 | 38 k | 3 Turbo | 1.498 ccm | 1.270 kg | - | o | o |
MF 1547 | 46 k | 4 | 2.197 ccm | 1.580 kg | - | o | o |











